买房是人生大事,贷款更是重中之重。不同银行的住房贷款利率各不相同,选择一家利率低的银行能省下不少利息。以下整理了各大银行的住房贷款利率,供大家参考。
四大国有银行
银行 | 基准利率 | 首套最低利率 |
---|---|---|
工商银行 | 4.35% | 4.1% |
农业银行 | 4.35% | 4.1% |
中国银行 | 4.35% | 4.1% |
建设银行 | 4.35% | 4.1% |
股份制商业银行
银行 | 基准利率 | 首套最低利率 |
---|---|---|
招商银行 | 4.35% | 3.9% |
浦发银行 | 4.35% | 3.95% |
中信银行 | 4.35% | 4.05% |
兴业银行 | 4.35% | 4.0% |
外资银行
银行 | 基准利率 | 首套最低利率 |
---|---|---|
汇丰银行 | 4.5% | 4.25% |
渣打银行 | 4.5% | 4.3% |
花旗银行 | 4.5% | 4.35% |
利率影响因素
住房贷款利率受多种因素影响,包括:
经济形势
货币政策
供求关系
借款人资质
如何选择银行
选择住房贷款银行时,应考虑以下因素:
利率水平
还款方式
贷款期限
服务质量
另外,还可以货比三家,多咨询几家银行,选择最适合自己的贷款方案。