房贷基准利率是商业银行对客户发放个人住房贷款时参照的基本利率水平。中国房贷基准利率自1995年以来经历了多次调整。
## 历史演变
1995年5月11日,中国人民银行首次公布房贷基准利率,为14.4%。
此后,根据宏观经济形势和房地产市场发展情况,央行多次调整房贷基准利率:
调整时间 | 调整幅度 |
---|---|
1996年1月1日 | 下调0.9个百分点至13.5% |
1997年1月1日 | 下调0.8个百分点至12.7% |
1998年3月1日 | 下调0.9个百分点至11.8% |
2001年3月1日 | 下调1个百分点至10.8% |
2002年2月1日 | 下调0.4个百分点至10.4% |
2003年4月27日 | 下调1.2个百分点至9.2% |
2004年5月11日 | 下调0.5个百分点至8.7% |
2007年3月18日 | 上调0.27个百分点至8.97% |
2008年10月27日 | 下调0.27个百分点至8.7% |
2010年10月20日 | 上调0.25个百分点至8.95% |
2012年6月8日 | 上调0.25个百分点至9.2% |
2013年7月6日 | 下调0.25个百分点至8.95% |
2015年8月26日 | 下调0.25个百分点至8.7% |
2016年9月30日 | 下调0.25个百分点至8.45% |
2021年5月20日 | 下调0.15个百分点至8.3% |
2023年1月5日 | 下调0.15个百分点至8.15% |
## 影响因素
房贷基准利率的调整主要受以下因素影响:
* 宏观经济形势
* 房地产市场发展情况
* 货币政策取向
* 通货膨胀水平
* 国际金融市场走势
## 意义
房贷基准利率是衡量中国房地产市场发展的重要指标,直接影响着个人住房信贷市场和房地产投资需求。
房贷基准利率的下调有利于刺激住房消费,促进房地产市场平稳发展。上调则能够抑制投资投机需求,稳定房地产市场。