9月南通房贷利率变动不大,但各银行利率差异明显。如果你有买房计划,不妨对比一下各家利率,选择最优惠的贷款方案。
国有银行
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
工商银行 | 5.05%-5.35% | 5.65%-5.95% |
建设银行 | 5.05%-5.35% | 5.65%-5.95% |
农业银行 | 5.1%-5.4% | 5.7%-6% |
中国银行 | 5.05%-5.35% | 5.65%-5.95% |
邮储银行 | 5.2%-5.5% | 5.8%-6.1% |
国有银行房贷利率相对稳定,首套房利率大多在5%左右,二套房利率在5.65%以上。工商银行和建设银行的利率稍低一些,可重点关注。
股份制银行
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
招商银行 | 4.95%-5.25% | 5.55%-5.85% |
浦发银行 | 4.95%-5.25% | 5.55%-5.85% |
民生银行 | 5%-5.3% | 5.6%-5.9% |
兴业银行 | 4.95%-5.25% | 5.55%-5.85% |
中信银行 | 5%-5.3% | 5.6%-5.9% |
股份制银行房贷利率竞争激烈,部分银行首套房利率甚至低于5%。招商银行、浦发银行和兴业银行的利率比较优惠,值得考虑。
商业银行
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
南通银行 | 4.9%-5.2% | 5.5%-5.8% |
江苏银行 | 4.95%-5.25% | 5.55%-5.85% |
苏南农商银行 | 5%-5.3% | 5.6%-5.9% |
南通农商银行 | 5.05%-5.35% | 5.65%-5.95% |
如皋农商银行 | 5.1%-5.4% | 5.7%-6% |
商业银行房贷利率与股份制银行类似,但部分银行首套房利率可低至4.9%。南通银行、江苏银行和南通农商银行的利率较低,值得关注。
综合对比
综合来看,南通各银行9月房贷利率基本稳定,但部分银行首套房利率低至4.9%。如果你有买房需求,建议货比三家,选择最优惠的贷款方案。