在苏州,中信银行的房贷利率是根据贷款人资信条件、贷款期限、贷款用途等因素综合评估确定的。最近,苏州中信房贷利率如下:
贷款期限 | 首套利率(%) | 二套及以上利率(%) |
---|---|---|
1年及以下(含1年) | 5.45 | 5.65 |
1-3年(含3年) | 5.55 | 5.75 |
3-5年(含5年) | 5.65 | 5.85 |
5-10年(含10年) | 5.80 | 6.00 |
10-20年(含20年) | 5.90 | 6.10 |
20年以上 | 6.00 | 6.20 |
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能会有所浮动。
如果您想了解您最适合的房贷利率,建议您直接联系中信银行的贷款专员咨询。